회사소개
결산공고
테크메이트코리아의 IR정보를 알려드립니다.
재무상태표
제 11(당) 기 2019년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| 현금 및 예치금 | 14,623,346,262 | 차입부채 | 208,478,178,331 |
| 유가증권 | 50,604,693,224 | 기타부채 | 3,864,850,459 |
| 대출채권 | 166,100,744,940 | 부채총계 | 212,343,028,790 |
| 유형자산 | 5,577,399,041 | 자본 | |
| 기타자산 | 6,897,402,065 | 자본금 | 2,999,975,000 |
| 자본잉여금 | 11,131,463,624 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (24,404,921) | ||
| 이익잉여금 | 17,353,523,039 | ||
| 자본총계 | 31,460,556,742 | ||
| 자산총계 | 243,803,585,532 | 부채 및 자본총계 | 243,803,585,532 |
감사의견
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년 1
2월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름
을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
1588-9461
전체메뉴 보기

1588-9461 (대표번호)
상담시간 안내
전화연결
1588-9461